제11회 수상자 명단
익명
2025.06.22 13:46
30
0
본문
제11회 경기실버국악제 전국경연대회 수상자명단
○ 일시 : 2025년 6월 21일 ○ 장소 : 화성 장안대학교 일야아트홀 ○ 참가인원 : 87 팀(237명)
분야 | 훈격 부 문 | 대 상 (보건복지부장관상) | 최우수상 (경기도지사상) | 우수상 (경기도의회의장상) | 준우수상 (예총경기도연합회장상) | 장려상 (국악협회경기도지회장상) |
개인및단체 | 민 요 | 안산시상록구 노인복지관 | 장충근 | 한정수 | 홍덕표 | 문제복 |
판 소 리 | 김수연 | 오경선 | 이기복 | 최무강 | 박순조 | |
무 용 | 손경애 | 홍순례,이영애,송명희 | 임종남 | 김길순 | 예담무용단 | |
기 악 | 조국진 | 군포가야금병창단 | 해솔풍류악회 | 이시준태평소 연구소 | 장근모 | |
타 악 | 한마루 풍물패(이정화) | 물소리 모듬북 | 오성산야풍물(이윤화) | 양감초록난타(유현순) | 김포통진두레놀이보존회 (강경구) |
댓글목록 0